| 財政状況等一覧表(平成18年度) | |||||||||||||||
| (百 | |||||||||||||||
| 団体名 | 塙 町 | 標準財政規模 (A) |
臨時財政対策 債発行可能額 (B) |
合計 (A)+(B) |
|||||||||||
| 3,298 | 191 | 3,489 | |||||||||||||
| 1 一般会計及び特別会計の財政状況(主として普通会計に係るもの) | (百万円) | ||||||||||||||
| 歳入 | 歳出 | 形式収支 | 実質収支 | 地方債現在高 | 他会計からの繰入金 | 備考 | |||||||||
| 一般会計 | 4,795 | 4,650 | 145 | 144 | 5,434 | 55 | |||||||||
| 普通会計 | 4,795 | 4,650 | 145 | 144 | 5,434 | 55 | |||||||||
| 笹原財産区会計 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 1以外の特別会計の財政状況(公営企業を含む公営事業会計に係るもの) | (百万円 , %) | ||||||||||||||
| 総収益 (歳入) | 総費用 (歳出) | <法適用以外> 形式収支 |
純損益 (実質収支) |
企業債(地方債)現在高 | 他会計からの繰入金 | <法適用企業> 経常収支比率 |
<法適用企業> 不良債務 |
<法適用企業> 累積欠損金 |
備考 | ||||||
| 簡易水道会計 | (歳入) | (歳出) | (実質収支) | 法非適用企業 | |||||||||||
| 206 | 198 | 8 | 8 | ||||||||||||
| (公営企業) 簡易水道会計 |
190 | 198 | 8 | 8 | 1,118 | 56 | 法非適用企業 | ||||||||
| 農業集落排水会計 | (歳入) | (歳出) | (実質収支) | 法非適用企業 | |||||||||||
| 323 | 323 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (公営企業) 農業集落排水会計 |
317 | 323 | 0 | 0 | 1,102 | 68 | 法非適用企業 | ||||||||
| 公共下水道会計 | (歳入) | (歳出) | (実質収支) | 法非適用企業 | |||||||||||
| 333 | 333 | 0 | 0 | ||||||||||||
| (公営企業)公共下水道会計 | 311 | 333 | 0 | 0 | 1,529 | 48 | 法非適用企業 | ||||||||
| 宅地造成会計 | (歳入) | (歳出) | (実質収支) | 法非適用企業 | |||||||||||
| 93 | 91 | 2 | 2 | ||||||||||||
| (公営企業) 宅地造成会計 |
93 | 91 | 2 | 2 | 0 | 0 | 法非適用企業 | ||||||||
| 国民健康保険会計 | (歳入) | (歳出) | (実質収支) | ||||||||||||
| 1,131 | 1,019 | 112 | 112 | 0 | 115 | ||||||||||
| 老人保健会計 | (歳入) | (歳出) | (実質収支) | ||||||||||||
| 1,065 | 1,092 | -28 | -28 | 0 | 92 | ||||||||||
| 介護保険会計 | (歳入) | (歳出) | (実質収支) | ||||||||||||
| 642 | 595 | 48 | 48 | 0 | 123 | ||||||||||
| (注) 1.法適用企業とは、地方公営企業法を適用している公営企業である。 | |||||||||||||||
| 2.法適用企業に係るもの以外のものについては、「総収益」「総費用」「純損益」の欄に、それぞれ「歳入」「歳出」「実質収支」を表示している。 | |||||||||||||||
| 3.不良債務及び累積欠損金は、正数で表示している。 | |||||||||||||||
| 3 関係する一部事務組合等の財政状況 | (百万円 , %) | ||||||||||||||
| 歳入 (総収益) |
歳出 (総費用) |
<法適用以外> 形式収支 |
実質収支 (純損益) |
地方債(企業債)現在高 | 当該団体の負担金割合 | <法適用企業> 経常収支比率 |
<法適用企業> 不良債務 |
<法適用企業> 累積欠損金 |
備考 | ||||||
| 東白衛生組合 | 821 | 781 | 40 | 40 | 1,030 | 41.5 | |||||||||
| 白河地方広域圏 | 2,259 | 2,227 | 32 | 32 | 683 | 8.2 | |||||||||
| 市町村総合事務組合 | 11,111 | 9,943 | 1,168 | 1,168 | 0 | 1.1 | |||||||||
| 4 第三セクター等の経営状況及び地方公共団体の財政的支援の状況 | (百万円) | ||||||||||||||
| 経常損益 | 資本又は 正味財産 |
当該団体か らの出資金 |
当該団体か らの補助金 |
当該団体からの貸付金 | 当該団体からの債務保証に係る債務残高 | 当該団体からの損失補償に係る債務残高 | 備考 | ||||||||
| 塙町振興公社 | 19 | 16 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 白河地方土地開発公社 | -2 | 82 | 1 | 0 | 0 | 109 | 0 | ||||||||
| 東白川森林組合 | 2 | 142 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (注) 損益計算書を作成していない民法法人は「経常損益」の欄には当期正味財産増減額を記入している。 | |||||||||||||||
| 5 財政指数 | |||||||||||||||
| 財政力指数 | 0.28 | 実質収支比率 | 4.4 | ||||||||||||
| 実質公債費比率 | 15.8 | 経常収支比率 | 90.3 | ||||||||||||
| (注) 実質公債費比率は、平成19年度の起債協議等手続きにおいて用いる平成16年度から平成18年度の3カ年平均である。 | |||||||||||||||