| 別紙3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塙町の給与・定員管理等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 総括 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 人件費の状況(普通会計決算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 住民基本台帳人口 | 歳出額 | 実質収支 | 人件費 | 人件費率 | (参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21年度末) | A | B | B/A | 20年度の人件費率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21年度 | H22.3.31現在 人 | 千円 | 千円 | 千円 | % | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10,066 | 5,489,218 | 278,461 | 932,197 | 17.0 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 職員給与費の状況(普通会計予算) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 職員数 | 給与費 | 一人当たり 給与費B/A |
(参考) 平均 一人当たり給与費 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21年度 | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 386,526 | 55,381 | 146,020 | 587,927 | 5,999 | 5,663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 職員手当には退職手当を含まない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 職員数は、21年4月1日現在の人数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 特記事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与水準を示す指数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単純平均したものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 一般行政職給料表の状況( 22 年4 月1 日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 単位: 円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1号給の 給料月額 |
137,900 | 188,900 | 226,700 | 266,400 | 294,300 | 326,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高号給の 給料月額 |
247,900 | 314,900 | 362,800 | 397,400 | 412,500 | 440,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 職員の平均給与月額、初任給等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ①一般行政職 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均給与月額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (国ベース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塙町 | 43.8 | 歳 | 335,800 | 円 | 382,600 | 円 | 364,944 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福島県 | 43.8 | 歳 | 344,900 | 円 | 417,201 | 円 | 376,207 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国 | 41.9 | 歳 | 325,579 | 円 | ― | 円 | 395,666 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類似団体 | 43.7 | 歳 | 320,902 | 円 | 359,746 | 円 | 347,629 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ②技能労務職 | :塙町は、技能労務職を配置していません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 職員の初任給の状況(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 塙町 | 福島県 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大 学 卒 | 175,100 | 円 | 181,800 | 円 | 172,200 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 校 卒 | 142,500 | 円 | 146,900 | 円 | 140,100 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能労務職 | 高 校 卒 | - | 円 | 155,250 | 円 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 学 卒 | - | 円 | 139,800 | 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教 育 職 | 大 学 卒 | - | 円 | 203,100 | 円 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 校 卒 | - | 円 | 157,500 | 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政職 | 大 学 卒 | 244,700 | 円 | 293,200 | 円 | 327,600 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高 校 卒 | 208,800 | 円 | 247,700 | 円 | 293,200 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能労務職 | 高 校 卒 | - | 円 | - | 円 | - | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 学 卒 | - | 円 | - | 円 | - | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 一般行政職の級別職員数等の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 一般行政職の級別職員数の状況(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 級 | 主事 | 6人 | 7.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 級 | 主任主事 | 5人 | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 級 | 主査 | 24人 | 30.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 級 | 副主幹、主任主査 | 25人 | 31.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 級 | 課長補佐 | 10人 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 級 | 課長 | 10人 | 12.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 塙町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 昇給への勤務成績の反映状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 職員の手当の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 期末手当・勤勉手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塙 町 | 福島県 | 国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1人当たり平均支給額(21年度) | 1人当たり平均支給額(21年度) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,540千円 | 1,714千円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21年度支給割合) | (21年度支給割合) | (21年度支給割合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.65 | 月分 | 1.4 | 月分 | 2.65 | 月分 | 1.4 | 月分 | 2.75 | 月分 | 1.4 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1.45) | 月分 | (0.7) | 月分 | (1.45) | 月分 | (0.7) | 月分 | (1.45) | 月分 | (0.7) | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (加算の状況) | (加算の状況) | (加算の状況) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~15% |
※職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~20% ・管理職加算 10~25% |
※職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~20% ・管理職加算 10~25% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) ( )内は、再任用職員に係る支給割合である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況(一般行政職) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 退職手当(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 塙 町 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (支給率) | 自己都合 | 勧奨・定年 | (支給率) | 自己都合 | 勧奨・定年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続20年 | 23.50 | 月分 | 30.55 | 月分 | 勤続20年 | 23.50 | 月分 | 30.55 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続25年 | 33.50 | 月分 | 41.34 | 月分 | 勤続25年 | 33.50 | 月分 | 41.34 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勤続35年 | 47.50 | 月分 | 59.28 | 月分 | 勤続35年 | 47.50 | 月分 | 59.28 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高限度額 | 59.28 | 月分 | 59.28 | 月分 | 最高限度額 | 59.28 | 月分 | 59.28 | 月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置(2%~20%加算) | その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (退職時特別昇給 な し ) | (2%~20%加算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1人当たり平均支給額 | 22,535 | 千円 | 26,643 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 退職手当の1人当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) 地域手当(22年4月1日現在) ※該当はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) 特殊勤務手当(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給実績(21年度決算) | 0 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(20年度決算) | 0 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(20年度) | 0.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当の種類(手当数) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行路死病人取扱手当 | 行路死病人業務に従事した職員 | 行路死病人取扱業務 | 日額 5,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防疫作業手当 | 防疫作業業務に従事した職員 | 防疫作業取扱手当 | 日額 500円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) 時間外勤務手当 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給実績(21年度決算) | 18,203 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(21年度決算) | 293 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給実績(20年度決算) | 13,987 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支給職員1人当たり平均支給年額(20年度決算) | 215 | 千円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) その他の手当(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 | 支給実績 (21年度決算) |
支給職員1人当たり 平均支給年額 (21年度決算) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手 当 名 | 内容及び支給単価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扶養手当 | 扶養親族のある職員に支給 (支給額) 配偶者13,000円等 |
同 | - | 12,137 | 千円 | 198,968 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住居手当 | 借家等に居住している職員 (月額9,500円を超える家賃を支払っている者に限る) |
異なる | 支給要件 支給額 |
1,552 | 千円 | 48,412 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通勤手当 | 通勤のため、交通機関等を利用し、その運賃等を負担し又は自動車等交通用具を使用することを常例とする職員に支給 (支給額) 通勤距離に応じた額 |
一部異なる | 通勤距離区分が細分化されている | 4,139 | 千円 | 64,668 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理職手当 | 管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある職員に支給 | 同 | - | 15,297 | 千円 | 355,743 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理職員特別勤務手当 | 管理職員が臨時又は緊急の必要等により週休日又は休日等に一定時間以上やむを得ず勤務した場合に支給 (支給額) 勤務1回につき定額 |
同 | - | 172 | 千円 | 15,637 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 特別職の報酬等の状況(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 給料月額等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給 料 |
(参考)類似団体における最高/最低額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町長 | 780,000 | 円 | 883,000 | 円 | 353,500 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副町長 | 624,000 | 円 | 703,000 | 円 | 326,400 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育長 | 589,000 | 円 | - | 円 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報 酬 |
議長 | 320,000 | 円 | 326,000 | 円 | 207,000 | 円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副議長 | 243,000 | 円 | 269,000 | 円 | 172,500 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議員 | 220,000 | 円 | 250,000 | 円 | 157,500 | 円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期 末 手 当 |
町長 | (21年度支給割合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副町長 | 3.05月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議長 | (21年度支給割合) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副議長 | 3.05月分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退 職 手 当 |
(算定方式) | (1期の手当額) | (支給時期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 町長 | 給料月額×在職月数×支給率(48/100) | 17,971,200円 | 任期毎に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 副町長 | 給料月額×在職月数×支給率(29/100) | 8,686,080円 | 任期毎に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育長 | 給料月額×在職月数×支給率(20/100) | 5,654,400円 | 任期毎に支給 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期(4年=48月)勤めた場合における退職手当の見込額である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 職員数の状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) 部門別職員数の状況と主な増減理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (各年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 部 門 |
職員数 | 対前年 増減数 |
主な増減理由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成21年 | 平成22年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通会計部門 | 一般行政部門 | 議会 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総務 | 28 | 28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 税務 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民生 | 12 | 10 | △ 2 | 事務の統廃合縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衛生 | 7 | 6 | △ 1 | 事務の統廃合縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 農林水産 | 5 | 4 | △ 1 | 事務の統廃合縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商工 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 73 | 69 | △ 4 | 人口1万人当たり職員数 68.55人 (類以団体の人口1万人当たりの職員数 93.26人) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育部門 | 26 | 24 | △ 2 | 事務の統廃合縮小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消防部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 99 | 93 | △ 6 | 人口1万人当たり職員数 92.40人 (類以団体の人口1万人当たりの職員数 113.37人) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公営企業等 会計部門 |
水道 | 4 | 5 | 1 | 業務増加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 下水道 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 8 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 16 | 17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合 計 | 115 | 110 | △ 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 151 ] | [ 151 ] | 人口1万人当たり職員数 109.28人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注)1 職員数は一般職に属する職員数である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 [ ]内は、条例定数の合計である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) 年齢別職員構成の状況(22年4月1日現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 20歳 | 20歳 | 24歳 | 28歳 | 32歳 | 36歳 | 40歳 | 44歳 | 48歳 | 52歳 | 56歳 | 60歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未満 | 23歳 | 27歳 | 31歳 | 35歳 | 39歳 | 43歳 | 47歳 | 51歳 | 55歳 | 59歳 | 以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 3 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 17 | 1 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)職員数の推移 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位: 人・% ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 過去5年間の | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部門別 | 増減数(率) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般行政 | 80 | 77 | 76 | 77 | 73 | 69 | △ 11 | ( △13.8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教 育 | 28 | 29 | 28 | 26 | 26 | 24 | △ 4 | ( △14.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消 防 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通会計計 | 108 | 106 | 104 | 103 | 99 | 93 | △ 15 | ( △13.9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公営企業等会計計 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 1 | ( 6.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総合計 | 124 | 124 | 121 | 119 | 115 | 110 | △ 14 | ( △11.3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (注) 1 各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||