総務文教常任委員会
実施年月日 | 総務文教常任委員会の内容 | 出欠状況(○ 出席、☓ 欠席、遅 遅参、早 早退) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤田高志 | 鈴木茂 | 鈴木孝則 | 鈴木幸江 | 大縄武夫 | 小林達信 | 鈴木道男 | ||
平成27年10月29日 | 所管事務調査(焼酎づくり事業) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年9月10日 | 請願審査(外国人の扶養控除制度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年8月18日 | 所管事務調査(町立図書館、学校図書館の運営) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年8月5日 | 意見交換会(児童生徒のSNS利用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 遅 |
平成27年6月11日 | 請願審査(ツルハドラッグ進出反対) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年6月11日 | 経済厚生常任委員会連合審査(塙町振興公社の運営) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年6月8日 | 所管事務調査(児童生徒のSNS調査報告内容) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ |
平成27年5月1日 | 所管事務調査(児童生徒のSNS) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年3月16日 | 委員会(継続調査の件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年2月16日 | 所管事務調査(アンテナショップ実証事業) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成26年12月15日 | 所管事務調査(町税収納対策、教育委員会制度) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2150 ファックス番号:0247-43-2116
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
塙町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2018年2月8日
- 印刷する