全員協議会
実施年月日 | 会議等名称 | 出欠状況(○ 出席、☓ 欠席、遅 遅参、早 早退、● 無届欠) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
藤田高志 | 吉田克則 | 鈴木茂 | 鈴木安次 | 小峰由久 | 鈴木孝則 | 鈴木幸江 | 小貫初枝 | 割貝寿一 | 大縄武夫 | 小林達信 | 藤田一男 | 藤田惠二 | 鈴木道男 | ||
平成28年3月9日 | 定例会追加議案 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成28年3月3日 | 給食費の滞納 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成28年2月26日 | 塙町人口ビジョン・地方版総合戦略、過疎計画、笹原財産区、定例会運営 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成28年2月9日 | 会議規則、委員会条例、政策形成過程の説明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成28年1月22日 | 議会運営等改正、一般質問制限時間 | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成28年2月14日 | 全員協議会(各種事業聴取、議会報告会) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成28年2月14日 | 全員協議会(追加議案) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年12月10日 | 全員協議会(定期監査報告、教育委員会点検報告、議会報告会、説明を求める事業の選定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年12月7日 | 全員協議会(常任委員会報告等、議会報告会、タブレット利用 ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年12月2日 | 全員協議会(塙町振興実施計画) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年10月22日 | 全員協議会(地方版総合戦略) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 遅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年9月15日 | 全員協議会(今後の日程) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年9月15日 | 全員協議会(追加議案) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年9月4日 | 全員協議会(9月定例会、会議規則、各委員会報告)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | ○ |
平成27年7月30日 | 全員協議会(タブレット端末の利用) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年7月21日 | 全員協議会(小野田記念財団、特別委員会今後の活動) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年6月15日 | 全員協議会(振興公社の運営状況、会議の欠席、請願書の扱い) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ |
平成27年6月15日 | 全員協議会(追加提出議案) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年6月8日 | 全員協議会(各位委員会所管事務結果報告、特別委員会中間報告) | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 早 | ○ | ☓ | ○ |
平成27年5月13日 | 全員協議会(都市計画審議会委員推薦外) | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年3月5日 | 全員協議会(地方創生、健康づくり計画、介護保険計画、委員会調査報告外)) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年2月27日 | 全員協議会(特別委員会、議員提出議案外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年2月20日 | 全員協議会(健康政策、林業振興) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年2月17日 | 全員協議会(林業研修所誘致) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年2月17日 | 全員協議会(学校給食センター整備事業) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年2月17日 | 全員協議会(学校給食センター整備事業) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年2月4日 | 全員協議会(議員討議、議員報酬等研修) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成27年1月9日 | 全員協議会(タブレット端末利用、議会運営外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成26年12月16日 | 全員協議会(情報化推進、議会運営外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ☓ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成26年12月11日 | 全員協議会(定期監査報告外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成26年12月3日 | 全員協議会(振興実施計画外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
平成26年11月26日 | 全員協議会(ダフレット端末の導入外) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは議会事務局です。
〒963-5492 福島県東白川郡塙町大字塙字大町三丁目21番地
電話番号:0247-43-2150 ファックス番号:0247-43-2116
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
塙町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2017年8月29日
- 印刷する